产品详情:
原产地: |
中国,深圳 |
品牌: |
SUNBOW |
证书: |
UL, REACH, ROHS |
产品型号: |
SB-WOLVO |
交期: |
约5到9个工作日 |
付款方式: |
T/T |
防滑热缩管, 花纹管, 磨砂管
型号:SB-WOLVO
温度适用范围:-55℃~ +110℃
结构
采用优质高聚物,经科学配方,先进的工艺加工而成。该产品具有环保、柔软、防滑、美观、收缩快、性能稳定等优点。
用途
功能用途:应用于渔具,自拍杆或健身器材上防滑、美观
应用领域:档钓具、体育器材、健身器材和自拍杆日用品等领域
产品特点
1. 收缩比例:2:1
2. 起始收缩温度70℃,最低完全收缩温度110℃
3. 适用温度范围:-55℃~110℃
4. 柔软、防滑、美观、收缩快、性能稳定
防滑热缩管规格表
规 格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | 标准包装 | ||
产品内径 | 平均壁厚 | 最大内径 | 平均壁厚 | ||
φ15 | ≥15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1.0 |
φ20 | ≥20 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ22 | ≥22 | 0.50±0.15 | 12.5 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ25 | ≥25 | 0.50±0.15 | 14.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ28 | ≥28 | 0.50±0.15 | 15.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ30 | ≥30 | 0.60±0.15 | 17.5 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ35 | ≥35 | 0.60±0.15 | 20.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ40 | ≥40 | 0.60±0.15 | 23.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ45 | ≥45 | 0.65±0.15 | 25.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ50 | ≥50 | 0.65±0.15 | 28.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0 |
单色:一般为黑色、红色、黄色、绿色、蓝色,其它颜色可定做
双色:黑红,黄红,其他双色可定做